工作原理
BSJ無熱再生干燥機是根據(jù)變壓吸附原理對壓縮空氣進(jìn)行干燥的一種設(shè)備,加壓狀態(tài)下吸附壓縮空氣中的水分,使壓縮空氣得到干燥,減壓時用一部分干燥壓縮空氣吹掃吸附劑,使吸附劑得以再生,兩塔相互交替,循環(huán)使用從而得到干爆的壓縮空氣,根據(jù)壓縮空氣壓力露點的不同,選擇不同的吸時劑,常用吸附劑有活性氧化鋁、分子篩等。
產(chǎn)品特點
合理的吸附塔結(jié)構(gòu)設(shè)計,帶有透視鏡功能,可直觀吸附劑工作使用情況,保證供氣質(zhì)量設(shè)置自動充壓、均壓工藝步驟,降低氣流對吸附劑的沖擊,使吸附劑不會粉化。采用進(jìn)口PLC程序控制器,液晶顯示,人性化設(shè)計,輕觸式按鍵,并自動溫控模板,并可根據(jù)工況調(diào)整工作再生時間和加熱溫度。干燥及再生狀態(tài)顯示。優(yōu)質(zhì)的控制元器件,保證設(shè)備長期可靠運行。
無熱再生吸附式干燥機技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理風(fēng)量 | 管徑 | 尺寸 | 重量 | |
H | m3/min | scfm | 高*寬*深mm | kg | |
BSJ-10H | 1.3 | 43 | G1/2" | 1450*550*450 | 130 |
BSJ-20H | 2.6 | 88 | G1" | 1800*650*550 | 240 |
BSJ-30H | 3.8 | 135 | G1-1/2" | 1900*650*550 | 280 |
BSJ-50H | 7 | 240 | G1-1/2" | 1900*810*760 | 320 |
BSJ-75H | 10.6 | 317 | G2" | 1950*880*800 | 410 |
BSJ-100H | 14.5 | 459 | G2" | 2100*1000*800 | 530 |
BSJ-150H | 18 | 635 | G2-1/2" | 2300*1120*900 | 680 |
BSJ-200H | 24 | 812 | DN80/(G3") | 2400*1250*1000 | 850 |
BSJ-250H | 29 | 987 | DN80/(G3") | 2500*1300*1000 | 1050 |
BSJ-300H | 36.5 | 1200 | DN80/(G3") | 2600*1300*1200 | 1300 |
BSJ-400H | 45 | 1588 | DN100 | 2600*1750*1500 | 1500 |
BSJ-500H | 53 | 1870 | DN100 | 2600*1900*1600 | 1850 |
BSJ-550H | 60 | 2118 | DN100 | 2800*1900*1800 | 2000 |
BSJ-600H | 65 | 2294 | DN100 | 2800*1900*1800 | 2150 |
BSJ-700H | 80 | 2824 | DN125 | 2800*2100*1900 | 2500 |
BSJ-800H | 94 | 3318 | DN150 | 2800*2300*2000 | 2900 |
BSJ-900H | 108 | 3812 | DN150 | 2800*2300*2000 | 3050 |
BSJ-1000H | 122 | 4306 | DN150 | 2900*2300*2000 | 3300 |
BSJ-1200H | 150 | 5295 | DN150 | 3400*2500*2000 | 6500 |
BSJ-1500H | 170 | 6000 | DN200 | 3500*2700*2200 | 7200 |
BSJ-2000H | 200 | 7766 | DN200 | 3600*2800*2400 | 7850 |
規(guī)格表中口徑"G"表示英制管螺紋連接,"DN"表示法蘭連接管的公稱通徑。
上技術(shù)規(guī)范如有更改,恕不預(yù)先通知